人口・世帯
総人口(2015年) | 622,890 人 |
15歳未満人口比率(2015年) | 13.2 % |
生産年齢人口比率(2015年) | 62.9 % |
高齢人口比率(2015年) | 22.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2018年) | 460.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2018年) | 408.2 人 |
一般世帯数(2015年) | 272,028 世帯 |
一人暮らし世帯率(2015年) | 35.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2017年) | 54.1 人 |
人口増減率(2015年) | 2.27 % |
転入超過率(日本人移動者)(2015年) | 0.24 % |
労働力人口比率(2015年) | 47.8 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2015年) | 34.4 % |
行政基盤
財政力指数(2017年) | 0.96 ‐ |
実質収支比率(2017年) | 3.5 % |
経常収支比率(2017年) | 94.4 % |
実質公債費比率(2017年) | 0.0 % |
歳入決算総額(2017年) | 211,587,108 千円 |
歳出決算総額(2017年) | 206,804,072 千円 |
地方税(2017年) | 98,949,957 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2017年) | 0.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2017年) | 5.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2017年) | 5.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2016年) | 14.7 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2016年) | 7.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 238,168 円 |
平均寿命(男性)(2015年) | 81.3 歳 |
平均寿命(女性)(2015年) | 87.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2015年) | 0.06 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2016年) | 14.45 店 |
百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)(2016年) | 1.12 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2016年) | 3.08 店 |
ごみのリサイクル率(2017年) | 20.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 78.18 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 3.88 室 |
持家率(2018年) | 35.1 % |
育児・教育
保育所等数(2017年) | 91 所 |
幼稚園数(2018年) | 43 園 |
小学校数(2018年) | 55 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2018年) | 66.98 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2018年) | 21.1 人 |
中学校数(2018年) | 28 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2018年) | 34.10 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2018年) | 17.7 人 |
高等学校数(2018年) | 15 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2018年) | 18.27 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 2,260 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 9,437 件 |